VIVIENDAS
PLANTA | VIVIENDA | CALLE | SUPERFICIE ÚTIL m2 | PVP PROMOCIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERA | A | ZOCOTÍN | 87,10 | 274.365,00€ | Ver plano ⬇ |
PRIMERA | B | ZOCOTÍN | 87,45 | 275.467,50€ | Ver plano ⬇ |
PRIMERA | C | ECHEGARAY | 92,60 | 291.690,00€ | ❌RESERVADO |
SEGUNDA | A | ZOCOTÍN | 87,05 | 276.819,00€ | Ver plano ⬇ |
SEGUNDA | B | ZOCOTÍN | 87,45 | 278.091,00€ | Ver plano ⬇ |
SEGUNDA | C | ECHEGARAY | 92,60 | 294.468,00€ | ❌RESERVADO |
TERCERA | A | ZOCOTÍN | 87,05 | 278.560,00€ | Ver plano ⬇ |
TERCERA | B | ZOCOTÍN | 87,45 | 279.840,00€ | Ver plano ⬇ |
TERCERA | C | ECHEGARAY | 92,60 | 296.320,00€ | ❌RESERVADO |
BAJO CUB | A | ZOCOTÍN | 75,20 | 241.392,00€ | ❌RESERVADO |
BAJO CUB | B | ZOCOTÍN | 76,00 | 243.960,00€ | ❌RESERVADO |
BAJO CUB | C | ECHEGARAY | 92,60 | 297.246,00€ | ❌RESERVADO |
TRASTEROS
PLANTA | USO | SUPERFICIE UTIL m2 | PVP PROMOCION | |
---|---|---|---|---|
PLANTA BAJA | TRASTERO 1 | 4,60 | 5.980,00€ | ❌RESERVADO |
PLANTA BAJA | TRASTERO 2 | 4,95 | 6.435,00€ | DISPONIBLE |
PLANTA BAJA | TRASTERO 3 | 5,00 | 6.500,00€ | DISPONIBLE |
PLANTA BAJA | TRASTERO 4 | 4,25 | 5.525,00€ | ❌RESERVADO |
PLANTA BAJA | TRASTERO 5 | 4,25 | 5.525,00€ | DISPONIBLE |
PLANTA SÓTANO | TRASTERO 6 | 4,85 | 5.820,00€ | ❌RESERVADO |
PLANTA SÓTANO | TRASTERO 7 | 5,15 | 6.180,00€ | ❌RESERVADO |
PLANTA SÓTANO | TRASTERO 8 | 4,70 | 5.640,00€ | ❌RESERVADO |
PLANTA SÓTANO | TRASTERO 9 | 4,80 | 5.760,00€ | ❌RESERVADO |
PLANTA SÓTANO | TRASTERO 10 | 3,90 | 4.680,00€ | ❌RESERVADO |
PLANTA SÓTANO | TRASTERO 11 | 3,90 | 4.680,00€ | DISPONIBLE |
PLANTA SÓTANO | TRASTERO 12 | 4,30 | 5.160,00€ | DISPONIBLE |
PLANTA SÓTANO | TRASTERO 13 | 4,90 | 5.880,00€ | DISPONIBLE |
GARAJES
PLANTA | USO | SUPERFICIE UTIL m2 | PVP PROMOCION | |
---|---|---|---|---|
PLANTA SÓTANO | GARAJE 1 | 13,10 | 28.820,00€ | DISPONIBLE |
PLANTA SÓTANO | GARAJE 2 | 13,99 | 30.778,00€ | ❌RESERVADO |
PLANTA SÓTANO | GARAJE 3 | 13,83 | 30.426,00€ | ❌RESERVADO |
PLANTA SÓTANO | GARAJE 4 | 13,73 | 30.206,00€ | ❌RESERVADO |
PLANTA SÓTANO | GARAJE 5 | 13,21 | 29.062,00€ | ❌RESERVADO |
PLANTA SÓTANO | GARAJE 6 | 14,04 | 30.888,00€ | DISPONIBLE |
PLANTA SÓTANO | GARAJE 7 | 12,75 | 28.050,00€ | DISPONIBLE |
PLANTA SÓTANO | GARAJE 8 | 13,20 | 29.040,00€ | DISPONIBLE |
PLANTA SÓTANO | GARAJE 9 | 14,15 | 31.130,00€ | ❌RESERVADO |