VIVIENDAS
| PLANTA | VIVIENDA | CALLE | SUPERFICIE ÚTIL m2 | PVP PROMOCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA | A | ZOCOTÍN | 87,10 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PRIMERA | B | ZOCOTÍN | 87,45 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PRIMERA | C | ECHEGARAY | 92,60 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| SEGUNDA | A | ZOCOTÍN | 87,05 | 296.819,00€ | Ver plano ⬇ |
| SEGUNDA | B | ZOCOTÍN | 87,45 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| SEGUNDA | C | ECHEGARAY | 92,60 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| TERCERA | A | ZOCOTÍN | 87,05 | 298.560,00€ | Ver plano ⬇ |
| TERCERA | B | ZOCOTÍN | 87,45 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| TERCERA | C | ECHEGARAY | 92,60 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| BAJO CUB | A | ZOCOTÍN | 75,20 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| BAJO CUB | B | ZOCOTÍN | 76,00 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| BAJO CUB | C | ECHEGARAY | 92,60 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
TRASTEROS
| PLANTA | USO | SUPERFICIE UTIL m2 | PVP PROMOCION | |
|---|---|---|---|---|
| PLANTA BAJA | TRASTERO 1 | 5,20 | 6435€ | DISPONIBLE |
| PLANTA BAJA | TRASTERO 2 | 4,65 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA BAJA | TRASTERO 3 | 5,45 | 6745€ | DISPONIBLE |
| PLANTA BAJA | TRASTERO 4 | 4,25 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA BAJA | TRASTERO 5 | 4,25 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | TRASTERO 6 | 4,85 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | TRASTERO 7 | 5,15 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | TRASTERO 8 | 4,70 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | TRASTERO 9 | 4,80 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | TRASTERO 10 | 3,90 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | TRASTERO 11 | 3,90 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | TRASTERO 12 | 4,30 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | TRASTERO 13 | 4,90 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
GARAJES
| PLANTA | USO | SUPERFICIE UTIL m2 | PVP PROMOCION | |
|---|---|---|---|---|
| PLANTA SÓTANO | GARAJE 1 | 13,10 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | GARAJE 2 | 13,99 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | GARAJE 3 | 13,83 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | GARAJE 4 | 13,99 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | GARAJE 5 | 13,21 | 34.062,00€ | DISPONIBLE |
| PLANTA SÓTANO | GARAJE 6 | 14,04 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | GARAJE 7 | 12,75 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | GARAJE 8 | 13,20 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
| PLANTA SÓTANO | GARAJE 9 | 14,15 | RESERVADO | ❌RESERVADO |
