VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS
| VIVIENDA | GARAJE | TRASTERO | SUPERFICIE CONSTRUIDA m2 | SUPERFICIE ÚTIL m2 | SUPERFICIE EXTERIOR m2 | PVP | PVP + IVA | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO | EN VENTA APARTE | TRASTERO 9 | 91,25 | 69,95 | 8,90 | 200.000 € | 220.000 € | Ver plano ⬇ | LIBRE |
| 1º D | EN VENTA APARTE | TRASTERO 3 | 91,60 | 78,30 | 59,30 | 250.000 € | 275.000 € | Ver plano ⬇ | LIBRE |
| 1º I | EN VENTA APARTE | TRASTERO 2 | 81,50 | 66,15 | 58,55 | 260.000 € | 286.000 € | Ver plano ⬇ | LIBRE |
| 2º D | EN VENTA APARTE | TRASTERO 5 | 92,55 | 77,50 | 4,35 | 250.000 € | 275.000 € | Ver plano ⬇ | LIBRE |
| 2º I | EN VENTA APARTE | TRASTERO 4 | 94,40 | 76,70 | 4,35 | 250.000 € | 275.000 € | Ver plano ⬇ | LIBRE |
| 3º D | EN VENTA APARTE | TRASTERO 6 | 92,30 | 77,60 | 4,35 | 250.000 € | 275.000 € | Ver plano ⬇ | LIBRE |
| 3º I | EN VENTA APARTE | TRASTERO 1 | 94,25 | 76,65 | 4,35 | 250.000 € | 275.000 € | Ver plano ⬇ | LIBRE |
| 4º D | EN VENTA APARTE | TRASTERO 8 | 77,80 | 69,05 | — | 240.000 € | 264.000 € | Ver plano ⬇ | LIBRE |
| 4º I | EN VENTA APARTE | TRASTERO 7 | 75,70 | 66,65 | — | 240.000 € | 264.000 € | Ver plano ⬇ | LIBRE |
| 3º I — Fase I (libre) | Plaza 1 (incluida) | Trastero 5 (Fase I) | 149,75 m² | 109,65 m² | 4,35 m² | 300.000 € | 330.000 € | Ver plano ⬇ | LIBRE |
